Таблица 2.2.
Аналитические показатели динамики расходов населения России за 2000-2006гг.
Время (год) | Расходы – всего, млрд. руб.; трлн.руб.,(y) | Абсолютный прирост, млрд. руб.; трлн.руб. (Δi) | Темп роста, % (Tp) | Темп прироста, % (Тпр) | |||
цепной | базисный | цепной | базисный | цепной | базисный | ||
2000 | 3983,9 | - | - | - | 100 | - | 0,0 |
2002 | 6831,0 | 2847,1 | 2847,1 | 171,5 | 171,5 | 71,5 | 71,5 |
2003 | 8900,5 | 2069,5 | 4916,6 | 223,4 | 223,4 | 123,4 | 123,4 |
2004 | 10976,3 | 2075,8 | 6992,4 | 123,3 | 275,6 | 23,3 | 175,6 |
2005 | 13522,5 | 2546,2 | 9538,6 | 123,2 | 339,4 | 23,2 | 239,4 |
2006 | 11668,6 | -1853,9 | 7684,7 | 86,3 | 292,9 | -13,7 | 192,9 |
55882,8 |
Определим средние показатели:
- средний доход населения России за период 2000-2006гг.
Средний абсолютный прирост
Средний коэффициент роста
млрд. рублей
Средний темп роста
Средний темп прироста
В среднем за рассматриваемый период прирост расходов у населения России составил 24%.
Анализ приведенных данных свидетельствует о наличии позитивных процессов, характеризующих уровень жизни населения.